New
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

$33,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atCity Toyota Perth

216 Newcastle St, Perth WA
26,468 km
Automatic
Ute
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4

Key information

2025 LDV T60 Max PLUS SK8C 4X4
Kilometres
26,468km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1JCF996
Rego Expiry
Expires on December 20, 2026
Stock no
163641
VIN
LSFAM11CXRA125854

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity73 L
Weight3050 kg
Length5395 mm
Height1815 mm
Width1960 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD12195

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with City Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


City Toyota Perth map
City Toyota Perth
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed